Collections
Comparaison des Tapis de Course
Comparez nos Tapis Roulants les Plus Vendus et Trouvez le Vôtre
Produit | ![]() Voir les détails |
![]() Voir les détails |
![]() Voir les détails |
![]() Voir les détails |
---|---|---|---|---|
Nom | Tapis de Course S1 | Tapis de Course C1 | Tapis de Course Q2 Pro | Tapis de Course F521 |
Prix | ||||
Note | ★★★★★ (111) | ★★★★★ (124) | ★★★★★ (20) | ★★★★★ (23) |
Gamme de Vitesse | 1-6KPH | 1-10KPH | 1-10KPH | 1-6KPH |
Type de Moteur | Moteur à Brosse | Moteur à Brosse | Moteur sans Balais | Moteur à Brosse |
Capacité de Poids | 120KG | 120KG | 120KG | 120KG |
Poids Net | 18KG | 19KG | 18KG | 17KG |
Écran LED | Temps, Vitesse, Calories et Distance | |||
Garantie | Une année |
Produits vedettes
Sous-total
€0,00 EUR
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.